این دستگاه یک تراش عمودی دو ستونه است که تجهیزاتی پیشرفته با عملکرد عالی، گستره وسیع تکنولوژی و راندمان تولید بالا می باشد.
این دستگاه عمدتاً برای ابزارهای برش فولادی و کاربید سیمانی با سرعت بالا قابل استفاده است، این سری از تراش های عمودی دو ستونی برای موتور، توربین آبی، هوانوردی، ماشین آلات معدن، متالورژی و صنایع ماشین آلات عمومی قابل استفاده است و می تواند برای صنایع زبر و ماشین آلات استفاده شود. ماشینکاری دقیق سطوح استوانه ای داخلی و خارجی، سطوح مخروطی، وجه های انتهایی، شکاف ها و غیره. طبق سفارش خاص، می توانیم نگهدارنده ابزار جانبی، دستگاه نمایشگر دیجیتال و سایر لوازم جانبی را ارائه دهیم.
این محصول دارای ویژگی های ظرفیت باربری بالا میز کار، دقت بالای ماشین ابزار، استحکام زیاد، عمر طولانی، مقاومت لرزه ای خوب، قابلیت اطمینان قوی و مناسب برای برش قوی است.
مشخصات | واحد | C5225 | C5231 | CQ5240 | C5240 | C5250 | C5263 | |||
حداکثرقطر چرخش | mm | 2500 | 3150 | 4000 | 4000 | 5000 | 6300 | |||
قطر میز کار | mm | 2250 | 2830 | 3200 | 3200 | 4000/4500 | 4500 | |||
حداکثرارتفاع قطعه کار | mm | 1600/2000 | 1600/2000 | 1600/2000/2500 | 2000 | 2000/3150 | 2000/3150 | |||
حداکثروزن قطعه کار | T | 15 | 15 | 15 | 20 | 40 | 80 | |||
حداکثرگشتاور میز کار | 63 | 63 | 63 | 63 | 100 | 128 | ||||
محدوده سرعت میز کار (16 مرحله) | r/min | 2-63 | 2-63 | 2-63 | 0.6-40 | 0.42-42 | 0.34-34 | |||
حداکثرنیروی برش سر ریل عمودی | KN | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |||
چرخش سر ریلی عمودی | درجه | 30±O | 30±O | 30±O | 30±O | 30±O | 30±O | |||
محدوده نرخ خوراک | میلی متر/دقیقه | 0.25-90 | 0.25-145 | 0.2-145 | 0.25-90 | 0.25-90 | 0.25-90 | |||
استوک ستون ابزار عمودی (سطح) | Mm | 1400 | 1725 | 2150 | 2150 | 2760 | 3415 | |||
سفر قوچ سر ریل عمودی | Mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | |||
سرعت سفر سریع پست ابزار | میلی متر/دقیقه | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 2500 | 2500 | |||
بخش ساقه ابزار (W*H) | mm | 40*50 | 40*50 | 40*50 | 40*50 | 50*50 | 60*60 | |||
قدرت موتور اصلی | KW | Ac:55 | Ac:55 | Ac:55 | Ac:55 | DC: 75 | DC: 100 | |||
ابعاد کلی | mm | 5180*5200*4870 | 6050*4400*4930/5330 | 6900*5100*4800/55200 /5700 | 6680*5000*5975
| 9350*6400*7200
| 10650*6400*7200
| |||
وزن دستگاه (تقریبا) | T | 33 | 38 | 42-55 | 43-55 | 65-150 | 80-180 |